I have to post the table separately as the 10,000 characters limited was breached. Here it is:
Lenses | Launch Yr | $ at L | L yr Adj /$ | 2021 adj /$ | 2022 adj /$ | Current /$ | L-Adj /% | C-21adj /% | C-22adj /% | L-adj21 /% | L-adj22 /% | C-C /% |
EF 16-35 f2.8L III | 2016 | 2199 | 2342 | 2483 | 2714 | 2199 | ||||||
RF 15-35 f2.8L | 2019 | 2299 | 2299 | -1.9 | -7.4 | -15.3 | -7.4 | -15.3 | 4.5 | |||
EF 16-35 f4L | 2014 | 1199 | 1372 | 1372 | 1500 | 1299 | ||||||
RF 14-35 f4L | 2021 | 1699 | 1599 | 23.8 | 16.5 | 6.6 | 23.8 | 13.2 | 23.1 | |||
EF 70-200 f2.8L III | 2018 | 2099 | 2136 | 2264 | 2475 | 2099 | ||||||
RF 70-200 f2.8L | 2019 | 2699 | 2799 | 26.4 | 23.6 | 13.1 | 19.2 | 9.0 | 33.3 | |||
EF 70-200 f4L II | 2018 | 1299 | 1401 | 1401 | 1532 | 1499 | ||||||
RF 70-200 f4L | 2021 | 1599 | 1699 | 14.1 | 21.3 | 10.9 | 14.1 | 4.4 | 13.3 | |||
EF 24-70 f2.8L II | 2012 | 2299 | 2560 | 2713 | 2967 | 1899 | ||||||
RF 24-70 f2.8L | 2019 | 2299 | 2399 | -10.2 | -11.6 | -19.1 | -15.3 | -22.5 | 26.3 | |||
EF 24-105L | 2005 | 999 | 1285 | 1386 | 1516 | 1299 | ||||||
RF 24-105L | 2018 | 1299 | 1299 | 1.1 | -6.3 | -14.3 | -6.3 | -14.3 | 0.0 | |||
EF 100 f2.8L Macro | 2009 | 1049 | 1325 | 1325 | 1449 | 1299 | ||||||
RF 100 f2.8L Macro | 2021 | 1399 | 1199 | 5.6 | -9.5 | -17.2 | 5.6 | -3.4 | -7.7 | |||
EF 100-400 f4.5-5.6L II | 2014 | 2199 | 2404 | 2517 | 2752 | 2399 | ||||||
RF 100-500 f4.5-7.1L | 2020 | 2699 | 2899 | 12.3 | 15.2 | 5.3 | 7.2 | -1.9 | 20.8 | |||
EF 50 f1.8 STM | 2015 | 130 | 142 | 149 | 163 | 125 | ||||||
RF 50 f1.8 STM | 2020 | 199 | 159 | 40.2 | 7.0 | -2.2 | 33.9 | 22.5 | 27.2 | |||
EF 85 f1.8 STM | 1992 | 430 | 784 | 831 | 908 | 499 | ||||||
RF 85 f2 STM | 2019 | 599 | 499 | -23.6 | -39.9 | -45.0 | -27.9 | -34.0 | 0.0 | |||
EF 35 f2 II STM | 2012 | 849 | 929 | 1002 | 1096 | 599 | ||||||
RF 35 f1.8 STM | 2018 | 499 | 499 | -46.3 | -50.2 | -54.5 | -50.2 | -54.5 | -16.7 |
Upvote
0